Главная \ Кондиционеры \ Настенные кондиционеры \ Сплит системы Mitsubishi Electric \ Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
Характеристики Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность нагревания, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,485 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 20/23/29/36/42 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 20/12 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -10+46 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 925х234х305(+17) |
Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
Габариты наружного блока, мм | 800х285х550 |
Вес наружного блока, кг | 37 |
Гарантия, мес. | 36 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.