Главная \ Кондиционеры \ Настенные кондиционеры \ Сплит системы Mitsubishi Electric \ Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA
Mitsubishi Electric MS-GF60VA / MU-GF60VA
Холодопроизводительность, кВт | 6.4 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.17 |
Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Энергоэффективность EER | 2.95 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/41/45/48 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 54 |
Расход воздуха внутреннего блока ( м3/час) | |
Сила тока, А | 16.0 |
Диаметр труб (жидкость/Газ),мм(дюйм) | 6,35(1/4)/15,88(5/8) |
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур : охлаждение, по сухому термометру(˚С) | +21 ~ +41 |
Размер внутренний(Ш/Д/В), мм. | 1100/238/325 |
Размер наружный(Ш/Д/В), мм. | 840/330/880 |
Диаметр дренажа, мм. | 16 |
Вес внутреннего блока/наружного блока, кг | 16/57 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.